Функциональность и надежность без лишних затрат – это ноутбук Asus X553SA-XX137T Cel N3050/2Gb/500 Gb/15.6. Представленная модель подходит для развлечений, так как оснащена 15.6-дюймовым дисплеем разрешением 1366?768 и специальной технологией TN+film, который реализует изображение высокой четкости, наполненное насыщенными оттенками. Акустическая система ASUS SonicMaster гарантирует глубокое и объемное звучание с качественными басами и оптимальным распределением звуковой волны. Ноутбук Asus X553SA-XX137T Cel N3050/2 Gb/500 Gb/15.6 также идеален для работы или учебы. Благодаря двухъядерному процессору Intel Celeron N 3050 с тактовой частотой 1.6 гигагерц обеспечивается комфортное использование устройства для подготовки презентаций, отчетов или для выполнения других повседневных задач.
Ноутбуки
Ноутбук ASUS X553SA-XX137T
В наличии:
в магазине
- Экран: 15.6 «
- Разрешение 1366×768
- Процессор: Celeron
- ОЗУ 2 Гб
- Частота процессора: 1600 МГц
- Объем жесткого диска: 500 Гб
- Видеокарта: Intel GMA HD
Артикул: 00026223
17500 руб.
в магазине
| Предназначение | Для работы |
|---|---|
| В наличии | В наличии |
| Диагональ экрана | |
| Бренд | |
| Серия процессора | |
| Процессор | |
| Количество ядер | |
| Частота процессора | |
| Графический процессор | Intel GMA HD |
| Объем оперативной памяти | |
| Объем накопителя | |
| Операционная система | |
| Разрешение экрана | |
| Тип матрицы | TN+film |
| Класс | универсальный |
|---|---|
| Платформа (кодовое название) | Intel Braswell |
| Тип процессора | Intel Celeron |
| Код процессора | N3050 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Частота процессора | 1 600 МГц |
| Turbo-частота | 2 160 МГц |
| Энергопотребление процессора | 6 Вт |
| Операционная система | Windows 10 |
| Дата выхода на рынок | 2015 г. |
| Длина | 258 мм |
|---|---|
| Ширина | 380 мм |
| Толщина | 25 мм |
| Размер | 15.6» |
|---|---|
| Разрешение | 1366×768 |
| Сенсорный экран | ![]() |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Технология экрана | TN+Film |
| Размер оперативной памяти | 2 048 Мб |
|---|---|
| Макс. размер памяти | 8 192 Мб |
| Тип памяти | DDR3L |
| Размер жесткого диска | 500 Гб |
|---|---|
| Скорость вращения жесткого диска | 5 400 об/мин |
| Тип оптического привода | без оптического привода |
|---|
| Тип графического контроллера | встроенный |
|---|---|
| Графический контроллер | Intel HD Graphics |
| Bluetooth | ![]() |
|---|---|
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | ![]() |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| NFC | ![]() |
| Сетевой адаптер | ![]() |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
| USB-C | ![]() |
| VGA (D-Sub) | ![]() |
| HDMI-выход | ![]() |
| Аудио выход 3.5 мм | ![]() |
| DisplayPort | ![]() |
| Система управления взглядом | ![]() |
| Устройство для чтения флэш-карт | ![]() |
|---|
| Веб-камера | ![]() |
|---|---|
| Микрофон | ![]() |
| Колонки | ![]() |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|---|
| Подсветка клавиш клавиатуры | ![]() |
| Цифровое поле (Numpad) | ![]() |
| Заводская кириллическая клавиатура | ![]() |
| Корпус трансформер | ![]() |
|---|---|
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет панелей корпуса | черный |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | черный |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | ![]() |
| Подсветка корпуса | ![]() |
| Количество ячеек батареи | 2 |
|---|---|
| Запас энергии | 30 Вт?ч |
| Время работы | 3 ч |
| Вторая батарея | ![]() |


















