| Тип устройства | ноутбук | 
| Операционная система | Windows 8.1 | 
| Модель | HP Pavilion 15-p110nr | 
| Игровой ноутбук | нет | 
| Внешний вид | 
| Цвет верхней крышки | серый | 
| Корпус и устройства ввода | 
| Материал корпуса | пластик | 
| Конструктивное исполнение | классический | 
| Цифровой блок клавиатуры | есть | 
| Подсветка клавиш | нет | 
| Экран | 
| Тип экрана | TN+film | 
| Диагональ экрана | 15.6″ | 
| Разрешение экрана | 1920×1080 | 
| Название формата | FullHD | 
| Плотность пикселей | 141 PPI | 
| Покрытие экрана | глянцевое | 
| 3D экран | нет | 
| Сенсорный экран | нет | 
| Процессор | 
| Производитель процессора | AMD | 
| Линейка процессора | AMD A10 | 
| Модель процессора | A10-5745M | 
| Количество ядер процессора | 4 | 
| Частота | 2.1 ГГц | 
| Автоматическое увеличение частоты | 2.9 ГГц | 
| Кэш L2 | 4 Мб | 
| Кэш L3 | нет | 
| Архитектура процессора | Piledriver | 
| Оперативная память | 
| Тип оперативной памяти | DDR3 | 
| Частота оперативной памяти | 1333 МГц | 
| Размер оперативной памяти | 6 ГБ | 
| Количество слотов под модули памяти | 2 | 
| Максимально устанавливаемый объем памяти | 16 Гб | 
| Графический ускоритель | 
| Вид графического ускорителя | дискретный и встроенный | 
| Производитель видеочипа | AMD | 
| Модель дискретной видеокарты | Radeon R7 M260 | 
| Тип видеопамяти | DDR3 | 
| Объем видеопамяти | 2 Гб | 
| Модель встроенной видеокарты | Radeon HD 8610G | 
| CrossFire/SLI-массив | нет | 
| Индекс производительности видеокарты по версии Futuremark | 1770 | 
| Накопители данных | 
| Общий объём жестких дисков (HDD) | 750 ГБ | 
| Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | нет | 
| SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет | 
| Конфигурация накопителей | только HDD | 
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин | 
| Встроенное дополнительное оборудование | 
| Веб-камера | есть | 
| Расширенная акустическая система | Beats Audio | 
| Встроенный микрофон | есть | 
| Поддержка карт памяти карт-ридером | SD | 
| Оптический привод | DVD-SMulti | 
| Интернет/передача данных | 
| Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi | 
| Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n | 
| Вид сетевого адаптера (Ethernet) | встроенный | 
| Скорость сетевого адаптера | 100 Мбит/с | 
| Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth 4.0 | 
| Интерфейсы/разъемы | 
| Порты USB 2.0 | 1 | 
| Порты USB 3.0 | 2 | 
| Порты USB Type-C | нет | 
| Видео интерфейсы | HDMI | 
| Аудио интерфейсы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) | 
| Дополнительные интерфейсы | нет | 
| Питание | 
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Емкость аккумулятора | 4400 мАч | 
| Приблизительное время автономной работы | 3 ч | 
| Дополнительная информация | 
| Комплектация | документация, блок питания, кабель питания | 
| Сканер отпечатка пальца | нет | 
| Кенсингтонский замок | есть | 
| Особенности, дополнительно | сенсорная панель с поддержкой технологии Multi Touch, акселерометр, дисплей со светодиодной подсветкой, фронтальная веб-камера HP TrueVision HD, веб-камера 0.3 Мпикс | 
| Габариты, вес | 
| Глубина | 260 мм | 
| Ширина | 385 мм | 
| Толщина | 24 мм | 
| Вес | 2.27 кг | 
 
Пока нет оценок.