Ноутбуки
Ноутбук HP Pavilion 15-p163nr
В наличии:
в магазине
- Экран: 15.6 «
- Разрешение 1366×768
- Процессор: Intel Core I5
- ОЗУ 4 Гб
- Частота процессора: 1700 МГц
- Объем жесткого диска: 500 Гб
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 840M
Артикул: 00023810
46200 руб.
в магазине
| Предназначение | Для работы |
|---|---|
| В наличии | В наличии |
| Бренд | |
| Диагональ экрана | |
| Серия процессора | |
| Процессор | |
| Количество ядер | |
| Частота процессора | |
| Графический процессор | nVidia GeForce 840M |
| Объем видеопамяти | |
| Объем оперативной памяти | |
| Объем накопителя | |
| Операционная система | |
| Цвет | |
| Разрешение экрана | |
| Тип матрицы | TN+film |
| Класс | домашний |
|---|---|
| Платформа (кодовое название) | Intel Shark Bay |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Код процессора | 4210U |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Кэш процессора | 3 Мб |
| Частота процессора | 1 700 МГц |
| Turbo-частота | 2 700 МГц |
| Энергопотребление процессора | 15 Вт |
| Операционная система | DOS |
| Дата выхода на рынок | 2014 г. |
| Длина | 260 мм |
|---|---|
| Ширина | 384 мм |
| Толщина | 23 мм |
| Вес | 2.270 кг |
| Размер | 15.6» |
|---|---|
| Разрешение | 1366×768 |
| Сенсорный экран | ![]() |
| Технология экрана | TN+Film |
| Размер оперативной памяти | 4 096 Мб |
|---|---|
| Тип памяти | DDR3L |
| Размер жесткого диска | 500 Гб |
|---|---|
| Скорость вращения жесткого диска | 5 400 об/мин |
| Тип оптического привода | DVD Multi (запись CD/DVD) |
|---|
| Тип графического контроллера | дискретный и встроенный |
|---|---|
| Графический контроллер | NVIDIA GeForce 840M |
| Дополнительный видеоадаптер | Intel HD Graphics 4400 |
| Размер видеопамяти | 2 048 Мб |
| Bluetooth | ![]() |
|---|---|
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | ![]() |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| NFC | ![]() |
| FireWire | ![]() |
| Сетевой адаптер | ![]() |
| Поддержка WiMAX | ![]() |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
| VGA (D-Sub) | ![]() |
| HDMI-выход | ![]() |
| Последовательный порт (COM) | ![]() |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | ![]() |
| Аудио выход 3.5 мм | ![]() |
| Подключение к док-станции | ![]() |
| eSATA | ![]() |
| eSATA/USB combo | ![]() |
| DisplayPort | ![]() |
| Thunderbolt 2 | ![]() |
| Устройство для чтения флэш-карт | ![]() |
|---|
| Веб-камера | ![]() |
|---|---|
| Производитель динамиков | Beats by Dr.Dre |
| Микрофон | ![]() |
| Колонки | ![]() |
| Объемный звук | ![]() |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|---|
| Подсветка клавиш клавиатуры | ![]() |
| Цифровое поле (Numpad) | ![]() |
| Заводская кириллическая клавиатура | ![]() |
| Материал корпуса | пластик |
|---|---|
| Цвет панелей корпуса | серый |
| Материал крышки | пластик |
| Фактура поверхности крышки | матовая текстурированная |
| Цвет крышки | серебристый |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | ![]() |
| Защита от проливания | ![]() |
| Подсветка корпуса | ![]() |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|---|
| Количество ячеек батареи | 4 |
| Запас энергии | 41 Вт?ч |
| Разъем для подключения второй батареи | ![]() |
| Вторая батарея | ![]() |



















