Ноутбук Lenovo 110-15ACL
в магазине
- Экран: 15.6 «
- Разрешение 1366×768
- Процессор: AMD
- ОЗУ 8 Гб
- Частота процессора: 2200 МГц
- Объем жесткого диска: 1000 Гб
- Видеокарта: AMD Radeon R5
Артикул: 00027130
24990 руб.
в магазине
15.6-дюймовый ноутбук Lenovo Ideapad 110-15ACL предназначается для работы, учебы и развлечений. Черный классический корпус с удобной клавиатурой делает его презентабельным и стильным. Экран ноутбука воспроизводит в формате WXGA с достойным разрешением 1366×768, так как соответствует популярному ныне типу TN+film. Благодаря повышенному объему памяти (RAM – 4 ГБ, HDD – 1 ТБ) ноутбук получил высокую производительность и мощность.
Основным элементом конструкции Lenovo Ideapad 110-15ACL выступает процессор AMD A8-7410 с ядрами в количестве четырех и частотой 2.2 ГГц. Благодаря наличию видеокарты Radeon R5 M430 улучшились графические возможности ноутбука. Уже установленная операционная система Windows 10 понравится пользователю комфортностью и универсальностью.
| Предназначение | Для работы |
|---|---|
| В наличии | В наличии |
| Диагональ экрана | |
| Бренд | |
| Серия процессора | |
| Процессор | |
| Количество ядер | |
| Частота процессора | |
| Графический процессор | AMD Radeon R5 230 |
| Объем оперативной памяти | |
| Объем накопителя | |
| Операционная система | |
| Цвет | |
| Разрешение экрана | |
| Тип матрицы | TN+film |
| Класс | универсальный |
|---|---|
| Платформа (кодовое название) | AMD Carrizo-L |
| Тип процессора | AMD A8 |
| Код процессора | 7 410 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Частота процессора | 2 200 МГц |
| Turbo-частота | 2 500 МГц |
| Энергопотребление процессора | 25 Вт |
| Операционная система | Windows 10 |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Длина | 265 мм |
|---|---|
| Ширина | 378 мм |
| Толщина | 22 мм |
| Размер | 15.6» |
|---|---|
| Разрешение | 1366×768 |
| Сенсорный экран | ![]() |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Технология экрана | TN+Film |
| Размер оперативной памяти | 8 192 Мб |
|---|---|
| Тип памяти | DDR3L |
| Размер жесткого диска | 1 000 Гб |
|---|---|
| Скорость вращения жесткого диска | 5 400 об/мин |
| Тип оптического привода | без оптического привода |
|---|
| Тип графического контроллера | встроенный |
|---|---|
| Графический контроллер | AMD Radeon R5 |
| Bluetooth | ![]() |
|---|---|
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | ![]() |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| NFC | ![]() |
| Сетевой адаптер | ![]() |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
| USB-C | ![]() |
| VGA (D-Sub) | ![]() |
| HDMI-выход | ![]() |
| Аудио выход 3.5 мм | ![]() |
| DisplayPort | ![]() |
| Система управления взглядом | ![]() |
| Устройство для чтения флэш-карт | ![]() |
|---|
| Веб-камера | ![]() |
|---|---|
| Микрофон | ![]() |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|---|
| Подсветка клавиш клавиатуры | ![]() |
| Цифровое поле (Numpad) | ![]() |
| Заводская кириллическая клавиатура | ![]() |
| Корпус трансформер | ![]() |
|---|---|
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет панелей корпуса | черный |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | черный |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | ![]() |
| Подсветка корпуса | ![]() |
| Количество ячеек батареи | 3 |
|---|---|
| Запас энергии | 24 Вт?ч |
| Вторая батарея | ![]() |





















