| Диагональ экрана | |
|---|---|
| Тип матрицы | TFT |
| Размер экрана | 19» |
|---|---|
| Соотношение сторон | 5:4 |
| Макс. разрешение | 1280×1024 |
| Широкоформатный | ![]() |
| Сенсорный экран | ![]() |
| LED-подсветка | ![]() |
| Поддержка 3D | ![]() |
| Изогнутый экран | ![]() |
| Экологический стандарт | TCO»99 |
| Поддержка стандарта ISO 13406-2 | ![]() |
| Яркость | 270 кд/м2 |
|---|---|
| Контрастность | 550 |
| Макс. количество цветов | 16.2 млн. |
| Время отклика | 8 мс |
| Мин. частота строк | 31 кГц |
| Макс. частота строк | 81 кГц |
| Мин. частота кадров | 55 Гц |
| Макс. частота кадров | 75 Гц |
| По горизонтали | 160 градусов |
|---|---|
| По вертикали | 140 градусов |
| Глянцевое | ![]() |
|---|---|
| Антибликовое | ![]() |
| Антистатическое | ![]() |
| По горизонтали | 0.294 мм |
|---|---|
| По вертикали | 0.294 мм |
| Минимальная | 31 кГц |
|---|---|
| Максимальная | 81 кГц |
| Минимальная | 55 Гц |
|---|---|
| Максимальная | 76 Гц |
| Стереоколонки | ![]() |
|---|---|
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Мощность динамиков (на канал) | 1 Вт |
| Интерфейс USB Type B | ![]() |
|---|---|
| Версия USB | 2.0 |
| Выход аудио стерео | ![]() |
| Выход на наушники | ![]() |
| USB-концентратор | ![]() |
| Thunderbolt | ![]() |
| Аудио стерео | ![]() |
|---|---|
| VGA | ![]() |
| Количество входов VGA | 1 |
| DVI | ![]() |
| Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| DisplayPort | ![]() |
| Mini DisplayPort | ![]() |
| USB (видео) | ![]() |
| Блок питания | встроенный |
|---|
| Поворот на 90 градусов | ![]() |
|---|---|
| Регулировка по высоте | ![]() |
| Настенное крепление | ![]() |
| Ширина | 405 мм |
|---|---|
| Высота | 405 мм |
| Глубина | 205 мм |
| Вес | 5.6 кг |















