Современный, компактный и практичный ноутбук Asus X541SA-XX119D Cel N3060 выгодно сочетает в себе стильный дизайн, демократичную цену и хорошую производительность. Данный лэптон оснащен 15,6-дюймовым дисплеем, куда транслируется четкая и контрастная картинка формата HD. Девайс функционирует на базе современного 2-ядерного процессора Intel Celeron N3060. Этот параметр наряду с оперативной памятью на 2 Гб позволит владельцу иметь быстрый отклик устройства на все его команды и даст возможность комфортно работать в нескольких программах и приложениях одновременно. На жестком диске размером 500 Гб удобно хранить все необходимые мультимедийные файлы и другую информацию. Ноутбук Asus X541SA-XX119D Cel N3060 предусматривает наличие операционной системы Free DOS, благодаря чему пользователь может установить на устройство ту ОС, которая больше всего ему удобна. Выход в Интернет осуществляет через кабельную сеть или посредством беспроводной технологии Wi-Fi. Для видеосвязи есть встроенные веб-камера и микрофон. Модель располагает всеми необходимыми разъемами для коммутации с внешним оборудованием.
Ноутбуки
Ноутбук ASUS X541SA-XX119D
В наличии:
в магазине
- Экран: 15.6 «
- Разрешение 1366×768
- Процессор: Celeron
- ОЗУ: 2 Гб
- Частота процессора: 1600 МГц
- Объем жесткого диска: 500 Гб
- Видеокарта: Intel HD Graphics 400
Артикул: 00026209
15900 руб. 16900 руб.
в магазине
| Класс | универсальный |
|---|---|
| Платформа (кодовое название) | Intel Braswell |
| Тип процессора | Intel Celeron |
| Код процессора | N3060 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Частота процессора | 1 600 МГц |
| Turbo-частота | 2 480 МГц |
| Энергопотребление процессора | 6 Вт |
| Операционная система | DOS |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Длина | 251 мм |
|---|---|
| Ширина | 381 мм |
| Толщина | 27 мм |
| Вес | 2 кг |
| Размер | 15.6» |
|---|---|
| Разрешение | 1366×768 |
| Сенсорный экран | ![]() |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Технология экрана | TN+Film |
| Размер оперативной памяти | 2 048 Мб |
|---|---|
| Тип памяти | DDR3L |
| Размер жесткого диска | 500 Гб |
|---|---|
| Скорость вращения жесткого диска | 5 400 об/мин |
| Тип оптического привода | без оптического привода |
|---|
| Тип графического контроллера | встроенный |
|---|---|
| Графический контроллер | Intel HD Graphics 400 |
| Bluetooth | ![]() |
|---|---|
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | ![]() |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| NFC | ![]() |
| Сетевой адаптер | ![]() |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
| USB-C | ![]() |
| VGA (D-Sub) | ![]() |
| HDMI-выход | ![]() |
| Аудио выход 3.5 мм | ![]() |
| DisplayPort | ![]() |
| Система управления взглядом | ![]() |
| Устройство для чтения флэш-карт | ![]() |
|---|
| Веб-камера | ![]() |
|---|---|
| Микрофон | ![]() |
| Колонки | ![]() |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|---|
| Подсветка клавиш клавиатуры | ![]() |
| Мультимедийная сенсорная панель | ![]() |
| Цифровое поле (Numpad) | ![]() |
| Заводская кириллическая клавиатура | ![]() |
| Корпус трансформер | ![]() |
|---|---|
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет панелей корпуса | серый |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | темно-коричневый |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | ![]() |
| Подсветка корпуса | ![]() |
| Количество ячеек батареи | 3 |
|---|---|
| Запас энергии | 36 Вт?ч |
| Время работы | 5 ч |
| Вторая батарея | ![]() |



















