Ноутбуки серии X отличаются от своих предшественников еще более тонким корпусом с красивой отделкой. Большой мультисенсорный тачпад, интерфейс USB 3.0 и система охлаждения IceCool делают их незаменимыми инструментами для повседневной работы.
Тачпад, которым оснащаются модели серии X, обладает большой сенсорной панелью и поддерживает множество различных жестов: прикосновение, скроллинг, масштабирование, перетаскивание и т.д. За их корректное и быстрое распознавание отвечает специальная технология Smart Gesture.
Ноутбуки
Ноутбук Asus X556UQ-XO768T
В наличии:
в магазине
- Экран: 15.6 «
- Разрешение 1366×768
- Процессор: Intel Core i5
- ОЗУ 4 Гб
- Частота процессора: 2500 МГц
- Объем жесткого диска: 1000 Гб
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 940MX
Артикул: 00022112
46990 руб. 49900 руб.
в магазине
| Класс | универсальный |
|---|---|
| Платформа (кодовое название) | Intel Kaby Lake |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Код процессора | 7200U |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Частота процессора | 2 500 МГц |
| Turbo-частота | 3 100 МГц |
| Энергопотребление процессора | 15 Вт |
| Операционная система | Windows 10 |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Длина | 258 мм |
|---|---|
| Ширина | 382 мм |
| Толщина | 25 мм |
| Вес | 2.3 кг |
| Размер | 15.6» |
|---|---|
| Разрешение | 1366×768 |
| Сенсорный экран | ![]() |
| Поверхность экрана | матовый |
| Размер оперативной памяти | 4 096 Мб |
|---|---|
| Макс. размер памяти | 12 288 Мб |
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество слотов памяти | 1 |
| Размер жесткого диска | 1 000 Гб |
|---|---|
| Скорость вращения жесткого диска | 5 400 об/мин |
| Тип оптического привода | DVD Multi (запись CD/DVD) |
|---|
| Тип графического контроллера | дискретный |
|---|---|
| Графический контроллер | NVIDIA GeForce 940MX |
| Размер видеопамяти | 2 048 Мб |
| Bluetooth | ![]() |
|---|---|
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | ![]() |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| NFC | ![]() |
| Сетевой адаптер | ![]() |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
| USB-C | ![]() |
| VGA (D-Sub) | ![]() |
| HDMI-выход | ![]() |
| Аудио выход 3.5 мм | ![]() |
| DisplayPort | ![]() |
| Система управления взглядом | ![]() |
| Устройство для чтения флэш-карт | ![]() |
|---|
| Веб-камера | ![]() |
|---|---|
| Микрофон | ![]() |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|---|
| Подсветка клавиш клавиатуры | ![]() |
| Мультимедийная сенсорная панель | ![]() |
| Цифровое поле (Numpad) | ![]() |
| Заводская кириллическая клавиатура | ![]() |
| Корпус трансформер | ![]() |
|---|---|
| Цвет панелей корпуса | серебристый |
| Цвет крышки | темно-синий |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | ![]() |
| Подсветка корпуса | ![]() |
| Количество ячеек батареи | 2 |
|---|---|
| Запас энергии | 38 Вт?ч |
| Время работы | 4 ч |
| Вторая батарея | ![]() |

















