Ноутбуки
Ноутбук HP 17-x005ur
В наличии:
в магазине
- Экран: 17.3 «
- Разрешение 1600×900
- Процессор: Celeron
- ОЗУ 4 Гб
- Частота процессора: 1600 МГц
- Объем жесткого диска: 500 Гб
- Видеокарта: Intel HD Graphics 400
Артикул: 00027004
21700 руб. 23590 руб.
в магазине
| Предназначение | Для работы |
|---|---|
| В наличии | В наличии |
| Диагональ экрана | |
| Бренд | |
| Серия процессора | |
| Процессор | |
| Частота процессора | |
| Количество ядер | |
| Графический процессор | Intel HD Graphics 400 |
| Объем оперативной памяти | |
| Объем накопителя | |
| Операционная система | |
| Цвет | |
| Разрешение экрана | |
| Тип матрицы | SVA |
| Класс | универсальный |
|---|---|
| Платформа (кодовое название) | Intel Braswell |
| Тип процессора | Intel Celeron |
| Код процессора | N3060 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Частота процессора | 1 600 МГц |
| Turbo-частота | 2 480 МГц |
| Энергопотребление процессора | 6 Вт |
| Операционная система | DOS |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Длина | 279 мм |
|---|---|
| Ширина | 417 мм |
| Толщина | 24 мм |
| Вес | 2.7 кг |
| Размер | 17.3» |
|---|---|
| Разрешение | 1600×900 |
| Сенсорный экран | ![]() |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Размер оперативной памяти | 4 096 Мб |
|---|---|
| Тип памяти | DDR3L |
| Размер жесткого диска | 500 Гб |
|---|---|
| Скорость вращения жесткого диска | 5 400 об/мин |
| Тип оптического привода | DVD Multi (запись CD/DVD) |
|---|
| Тип графического контроллера | встроенный |
|---|---|
| Графический контроллер | Intel HD Graphics 400 |
| Bluetooth | ![]() |
|---|---|
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | ![]() |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| NFC | ![]() |
| Сетевой адаптер | ![]() |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
|---|---|
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
| USB-C | ![]() |
| VGA (D-Sub) | ![]() |
| HDMI-выход | ![]() |
| Аудио выход 3.5 мм | ![]() |
| DisplayPort | ![]() |
| Система управления взглядом | ![]() |
| Устройство для чтения флэш-карт | ![]() |
|---|
| Веб-камера | ![]() |
|---|---|
| Микрофон | ![]() |
| Колонки | ![]() |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|---|
| Подсветка клавиш клавиатуры | ![]() |
| Цифровое поле (Numpad) | ![]() |
| Заводская кириллическая клавиатура | ![]() |
| Корпус трансформер | ![]() |
|---|---|
| Цвет панелей корпуса | черный |
| Цвет крышки | черный |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | ![]() |
| Подсветка корпуса | ![]() |
| Количество ячеек батареи | 4 |
|---|---|
| Запас энергии | 41 Вт?ч |
| Время работы | 7.7 ч |
| Вторая батарея | ![]() |



















