Стильный ноутбук, помимо выполнения повседневных задач, поможет вам оставаться на связи весь день.Благодаря неизменно высокой производительности и длительному времени работы от аккумулятора вы можете с комфортом пользоваться Интернетом, вести потоковое вещание и оставаться на связи с нужными людьми.
		Ноутбуки
		
    
		    
	    
	    
	    
	    
	
	
			Ноутбук HP17 17-ak035ur
				В наличии: 
				в магазине
- Экран: 17.3″
 - Разрешение 1600×900
 - Процессор: AMD
 - ОЗУ 6 Гб
 - Частота процессора: 3000 МГц
 - Объем жесткого диска: 500 Гб
 - Видеокарта: AMD Radeon R5
 
Артикул: 00027230
28990 руб. 30060 руб.
в магазине
| Предназначение | Для работы  | 
		
|---|---|
| В наличии | В наличии  | 
		
| Диагональ экрана | |
| Бренд | |
| Серия процессора | |
| Процессор | |
| Количество ядер | |
| Частота процессора | |
| Графический процессор | AMD Radeon R5 230  | 
		
| Объем оперативной памяти | |
| Объем накопителя | |
| Операционная система | |
| Цвет | |
| Разрешение экрана | |
| Тип матрицы | TN+film  | 
		
| Класс | универсальный | 
|---|---|
| Платформа (кодовое название) | AMD Bristol Ridge | 
| Тип процессора | AMD A9 | 
| Код процессора | 9 420 | 
| Количество ядер процессора | 2 | 
| Частота процессора | 3 000 МГц | 
| Turbo-частота | 3 600 МГц | 
| Энергопотребление процессора | 25 Вт | 
| Операционная система | Windows 10 | 
| Дата выхода на рынок | 2017 г. | 
| Длина | 278 мм | 
|---|---|
| Ширина | 415 мм | 
| Толщина | 24 мм | 
| Вес | 2.6 кг | 
| Размер | 17.3» | 
|---|---|
| Разрешение | 1600×900 | 
| Сенсорный экран | ![]()  | 
| Поверхность экрана | матовый | 
| Технология экрана | TN+Film | 
| Размер оперативной памяти | 6 144 Мб | 
|---|---|
| Тип памяти | DDR4 | 
| Количество слотов памяти | 2 | 
| Размер жесткого диска | 500 Гб | 
|---|---|
| Скорость вращения жесткого диска | 5 400 об/мин | 
| Тип оптического привода | DVD Multi (запись CD/DVD) | 
|---|
| Тип графического контроллера | встроенный | 
|---|---|
| Графический контроллер | AMD Radeon R5 | 
| Bluetooth | ![]()  | 
|---|---|
| Версия Bluetooth | 4.2 | 
| Wi-Fi | ![]()  | 
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n | 
| NFC | ![]()  | 
| Сетевой адаптер | ![]()  | 
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 | 
|---|---|
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 | 
| USB-C | ![]()  | 
| VGA (D-Sub) | ![]()  | 
| HDMI-выход | ![]()  | 
| Аудио выход 3.5 мм | ![]()  | 
| DisplayPort | ![]()  | 
| Система управления взглядом | ![]()  | 
| Устройство для чтения флэш-карт | ![]()  | 
|---|---|
| SD | ![]()  | 
| SDHC | ![]()  | 
| SDXC | ![]()  | 
| Веб-камера | ![]()  | 
|---|---|
| Микрофон | ![]()  | 
| Колонки | ![]()  | 
| Устройства позиционирования | Touchpad | 
|---|---|
| Подсветка клавиш клавиатуры | ![]()  | 
| Мультимедийная сенсорная панель | ![]()  | 
| Цифровое поле (Numpad) | ![]()  | 
| Заводская кириллическая клавиатура | ![]()  | 
| Корпус трансформер | ![]()  | 
|---|---|
| Материал корпуса | пластик | 
| Цвет панелей корпуса | черный | 
| Материал крышки | пластик | 
| Цвет крышки | черный | 
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | ![]()  | 
| Подсветка корпуса | ![]()  | 
| Количество ячеек батареи | 4 | 
|---|---|
| Запас энергии | 41 Вт?ч | 
| Время работы | 8.5 ч | 
| Вторая батарея | ![]()  | 
				


















