Ноутбук Lenovo V110-15IAP
в магазине
- Экран: 15.6 «
- Разрешение 1366×768
- Процессор: Celeron
- ОЗУ: 2 Гб
- Частота процессора: 1100 МГц
- Объем жесткого диска: 500 Гб
- Видеокарта: Intel HD Graphics 500
Артикул: 00022483
15890 руб. 17890 руб.
в магазине
15.6″ Ноутбук Lenovo V110-15IAP в стильном и тонком черном корпусе является практичным устройством для работы или домашней эксплуатации. Быстродействие этой модели, получившей 15.6-дюймовый экран на основе матрицы TN+film, обеспечено процессором Intel Pentium N4200 и ОЗУ DDR3L объемом 2 ГБ. Интегрированная видеокарта Intel HD 505, видеопамять для которой выделяется из оперативной, решает в ноутбуке задачу обработки графических данных.
Lenovo V110-15IAP оснащен жестким диском, который предоставляет пользователю 500 ГБ дискового пространства для хранения программного обеспечения, мультимедийных файлов, документов. Изначально ноутбук укомплектован только ОС DOS. Это даст владельцу устройства возможность выбрать и установить версию операционной системы по своему усмотрению. Невысокое энергопотребление позволяет данной модели автономно работать в течение 5.5 часов на ресурсах АКБ емкостью 2200 мАч.
| В наличии | В наличии |
|---|---|
| Бренд | |
| Серия процессора | |
| Процессор | |
| Количество ядер | |
| Частота процессора | |
| Графический процессор | Intel HD 500 |
| Объем оперативной памяти | |
| Объем накопителя | |
| Операционная система | |
| Цвет | |
| Диагональ экрана | |
| Разрешение экрана | |
| Тип матрицы | TN+film |
| Предназначение | Для работы |
| Класс | рабочий |
|---|---|
| Платформа (кодовое название) | Intel Apollo Lake |
| Тип процессора | Intel Celeron |
| Код процессора | N3350 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Частота процессора | 1 100 МГц |
| Turbo-частота | 2 400 МГц |
| Энергопотребление процессора | 6 Вт |
| Операционная система | Без ОС |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Длина | 262 мм |
|---|---|
| Ширина | 380 мм |
| Толщина | 22 мм |
| Вес | 1.9 кг |
| Размер | 15.6» |
|---|---|
| Разрешение | 1366×768 |
| Сенсорный экран | ![]() |
| Поверхность экрана | матовый |
| Технология экрана | TN+Film |
| Размер оперативной памяти | 4 096 Мб |
|---|---|
| Тип памяти | DDR3L |
| Размер жесткого диска | 500 Гб |
|---|---|
| Скорость вращения жесткого диска | 5 400 об/мин |
| Тип оптического привода | без оптического привода |
|---|
| Тип графического контроллера | встроенный |
|---|---|
| Графический контроллер | Intel HD Graphics 500 |
| Bluetooth | ![]() |
|---|---|
| Версия Bluetooth | 4.1 |
| Wi-Fi | ![]() |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| NFC | ![]() |
| Сетевой адаптер | ![]() |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
| USB-C | ![]() |
| VGA (D-Sub) | ![]() |
| HDMI-выход | ![]() |
| Аудио выход 3.5 мм | ![]() |
| DisplayPort | ![]() |
| Система управления взглядом | ![]() |
| Устройство для чтения флэш-карт | ![]() |
|---|
| Веб-камера | ![]() |
|---|---|
| Количество активных пикселей веб-камеры | 0.3 Мп |
| Микрофон | ![]() |
| Колонки | ![]() |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|---|
| Подсветка клавиш клавиатуры | ![]() |
| Мультимедийная сенсорная панель | ![]() |
| Цифровое поле (Numpad) | ![]() |
| Заводская кириллическая клавиатура | ![]() |
| Корпус трансформер | ![]() |
|---|---|
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет панелей корпуса | черный |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | черный |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | ![]() |
| Подсветка корпуса | ![]() |
| Количество ячеек батареи | 3 |
|---|---|
| Запас энергии | 24 Вт?ч |
| Вторая батарея | ![]() |





















